TEXT MESSAGE PRICING
SENDING WORDS TO PHONES
Cost per segment by country
Country | Cost per segment | Country | Cost per segment |
---|---|---|---|
AN* | 12.9 - 28.9 cents | Afghanistan | 19.9 cents |
Albania | 17.334 cents | Algeria | 19.9 cents |
American Samoa | 24.0 cents | Andorra | 19.9 cents |
Angola* | 10.0 - 12.134 cents | Anguilla | 9.6 cents |
Antarctica* | 20.0 - 21.234 cents | Antigua & Barbuda | 9.0 cents |
Argentina | 13.818 cents | Armenia | 15.84 cents |
Aruba | 11.9 cents | Australia | 11.0 cents |
Austria* | 18.634 - 18.64 cents | Azerbaijan | 28.6 cents |
Bahamas | 10.0 cents | Bahrain* | 4.7 - 24.0 cents |
Bangladesh | 19.9 cents | Barbados* | 6.934 - 9.966 cents |
Belarus* | 23.0 - 25.9 cents | Belgium | 20.0 cents |
Belize* | 5.9 - 16.9 cents | Benin* | 2.0 - 21.666 cents |
Bermuda* | 6.0 - 10.2 cents | Bhutan* | 15.9 - 21.9 cents |
Bolivia* | 11.82 - 15.9 cents | Bosnia & Herzegovina | 16.0 cents |
Botswana | 19.0 cents | Brazil | 11.4 cents |
British Virgin Islands | 10.834 cents | Brunei | 3.8 cents |
Bulgaria* | 16.0 - 26.0 cents | Burkina Faso* | 6.934 - 10.0 cents |
Burundi* | 16.2 - 19.934 cents | Cambodia* | 8.8 - 18.9 cents |
Cameroon* | 15.16 - 28.166 cents | Canada | 1.5 cents |
Cape Verde | 14.734 cents | Cayman Islands* | 9.8 - 9.966 cents |
Central African Republic | 3.8 cents | Chad | 16.0 cents |
Chile | 11.6 cents | China* | 5.6 - 12.0 cents |
Christmas Island | 11.0 cents | Cocos (Keeling) Islands | 11.0 cents |
Colombia | 10.0 cents | Comoros* | 7.5 - 13.9 cents |
Congo - Brazzaville* | 6.934 - 13.0 cents | Congo - Kinshasa* | 2.0 - 18.0 cents |
Cook Islands | 8.9 cents | Costa Rica | 8.0 cents |
Croatia | 9.88 cents | Cuba* | 7.8 - 16.0 cents |
Cyprus | 16.466 cents | Czechia* | 9.8 - 14.0 cents |
Côte d’Ivoire* | 16.0 - 30.332 cents | Denmark | 5.5 cents |
Djibouti | 20.0 cents | Dominica* | 9.6 - 9.966 cents |
Dominican Republic | 11.4 cents | Ecuador* | 14.0 - 18.0 cents |
Egypt | 16.9 cents | El Salvador* | 8.66 - 8.666 cents |
Equatorial Guinea* | 4.0 - 8.6 cents | Eritrea | 20.0 cents |
Estonia* | 16.9 - 20.8 cents | Eswatini | 12.6 cents |
Ethiopia* | 13.02 - 21.9 cents | Falkland Islands | 25.9 cents |
Faroe Islands | 3.25 cents | Fiji* | 9.8 - 20.0 cents |
Finland | 16.4 cents | France | 15.2 cents |
French Guiana* | 29.464 - 36.834 cents | French Polynesia | 34.234 cents |
French Southern Territories* | 26.866 - 44.2 cents | Gabon | 20.9 cents |
Gambia* | 3.9 - 5.9 cents | Georgia* | 14.0 - 23.0 cents |
Germany* | 17.0 - 17.9 cents | Ghana* | 10.9 - 20.9 cents |
Gibraltar | 6.0 cents | Greece | 11.8 cents |
Greenland | 7.8 cents | Grenada | 11.0 cents |
Guadeloupe | 18.4 cents | Guam* | 10.2 - 18.0 cents |
Guatemala | 9.966 cents | Guernsey | 8.0 cents |
Guinea* | 10.0 - 30.332 cents | Guinea-Bissau* | 11.266 - 30.0 cents |
Guyana* | 9.4 - 10.0 cents | Haiti | 12.9 cents |
Honduras | 10.04 cents | Hong Kong SAR China | 10.9 cents |
Hungary* | 14.0 - 18.2 cents | Iceland* | 11.0 - 14.9 cents |
India | 3.5 cents | Indonesia* | 5.76 - 22.5 cents |
Iran* | 8.9 - 12.9 cents | Iraq* | 8.9 - 19.9 cents |
Ireland | 14.0 cents | Isle of Man | 8.0 cents |
Israel* | 9.5 - 21.9 cents | Italy | 17.66 cents |
Jamaica | 10.22 cents | Japan | 16.0 cents |
Jersey | 8.0 cents | Jordan* | 18.0 - 23.9 cents |
Kazakhstan | 23.0 cents | Kenya* | 12.9 - 19.9 cents |
Kiribati | 16.0 cents | Kuwait* | 10.9 - 20.9 cents |
Kyrgyzstan | 23.9 cents | Laos | 10.9 cents |
Latvia* | 13.0 - 16.466 cents | Lebanon | 11.9 cents |
Lesotho* | 16.4 - 19.5 cents | Liberia | 14.0 cents |
Libya | 19.9 cents | Liechtenstein | 6.066 cents |
Lithuania* | 2.0 - 8.2 cents | Luxembourg* | 11.6 - 16.9 cents |
Macao SAR China* | 5.6 - 6.2 cents | Madagascar* | 9.0 - 18.0 cents |
Malawi* | 12.9 - 19.9 cents | Malaysia | 9.8 cents |
Maldives* | 3.9 - 5.9 cents | Mali* | 17.2 - 20.0 cents |
Malta | 9.9 cents | Marshall Islands | 24.0 cents |
Martinique* | 14.0 - 32.5 cents | Mauritania | 18.0 cents |
Mauritius | 13.0 cents | Mayotte* | 26.866 - 44.2 cents |
Mexico | 9.8 cents | Micronesia | 14.0 cents |
Moldova | 12.0 cents | Monaco | 30.332 cents |
Mongolia | 13.9 cents | Montenegro | 8.6 cents |
Montserrat | 9.6 cents | Morocco* | 14.4 - 15.6 cents |
Mozambique* | 6.0 - 8.0 cents | Myanmar (Burma)* | 8.0 - 21.666 cents |
Namibia* | 8.0 - 12.134 cents | Nepal | 21.0 cents |
Netherlands* | 18.4 - 20.366 cents | New Caledonia | 28.0 cents |
New Zealand* | 20.0 - 21.234 cents | Nicaragua | 11.8 cents |
Niger* | 12.9 - 17.9 cents | Nigeria* | 4.4 - 21.666 cents |
Niue | 2.0 cents | Norfolk Island* | 5.634 - 11.0 cents |
North Macedonia* | 11.8 - 17.334 cents | Northern Mariana Islands | 10.2 cents |
Norway | 12.4 cents | Oman* | 10.0 - 15.6 cents |
Pakistan | 10.9 cents | Palau | 19.0 cents |
Palestinian Territories | 23.9 cents | Panama | 11.8 cents |
Papua New Guinea* | 8.0 - 9.966 cents | Paraguay* | 2.166 - 6.0 cents |
Peru* | 8.8 - 11.4 cents | Philippines* | 8.0 - 9.9 cents |
Poland | 8.2 cents | Portugal | 9.0 cents |
Puerto Rico | 8.0 cents | Qatar | 12.2 cents |
Romania* | 13.6 - 14.734 cents | Russia* | 9.9 - 23.0 cents |
Rwanda | 10.9 cents | Réunion* | 26.866 - 44.2 cents |
Samoa | 9.966 cents | San Marino | 17.334 cents |
Saudi Arabia* | 6.2 - 8.9 cents | Senegal | 21.9 cents |
Serbia* | 7.9 - 9.9 cents | Seychelles* | 6.5 - 22.966 cents |
Sierra Leone* | 6.0 - 10.0 cents | Singapore | 7.9 cents |
Slovakia* | 13.0 - 19.5 cents | Slovenia | 9.4 cents |
Solomon Islands | 15.8 cents | Somalia | 19.9 cents |
South Africa | 5.4 cents | South Korea | 9.4 cents |
South Sudan | 12.0 cents | Spain* | 16.66 - 17.66 cents |
Sri Lanka* | 12.0 - 19.9 cents | St. Kitts & Nevis* | 11.0 - 18.0 cents |
St. Lucia | 10.2 cents | St. Pierre & Miquelon | 24.0 cents |
St. Vincent & Grenadines | 11.0 cents | Sudan* | 12.0 - 15.0 cents |
Suriname* | 3.25 - 14.0 cents | Svalbard & Jan Mayen | 12.4 cents |
Sweden* | 11.0 - 20.0 cents | Switzerland | 13.8 cents |
Syria | 25.8 cents | São Tomé & Príncipe* | 6.0 - 26.0 cents |
Taiwan | 10.8 cents | Tajikistan | 23.9 cents |
Tanzania* | 8.0 - 15.9 cents | Thailand | 5.8 cents |
Timor-Leste* | 17.334 - 21.666 cents | Togo | 11.0 cents |
Tonga* | 9.966 - 14.0 cents | Trinidad & Tobago* | 4.0 - 16.0 cents |
Tunisia | 19.9 cents | Turkey | 5.8 cents |
Turkmenistan | 20.9 cents | Turks & Caicos Islands* | 6.8 - 9.966 cents |
Tuvalu | 20.0 cents | U.S. Virgin Islands | 4.0 cents |
Uganda* | 13.0 - 19.0 cents | Ukraine* | 17.4 - 19.0 cents |
United Arab Emirates | 6.2 cents | United Kingdom | 8.0 cents |
United States | 1.5 cents | Uruguay* | 12.4 - 18.028 cents |
Uzbekistan | 22.0 cents | Vanuatu* | 9.966 - 18.0 cents |
Venezuela | 9.6 cents | Vietnam* | 11.98 - 20.8 cents |
Wallis & Futuna | 22.0 cents | Western Sahara* | 14.4 - 15.6 cents |
XK | 18.0 cents | Yemen | 18.0 cents |
Zambia* | 11.0 - 20.9 cents | Zimbabwe* | 3.9 - 19.9 cents |
Åland Islands | 16.4 cents |
(*) In this country, the price of a text message segment depends on the recipient's carrier.
Note
Due to the way text messages work, a message longer than 153 characters, or 67 characters if special characters are used, will be broken into multiple text message segments. A message of 240 characters will, therefore, be sent and billed as 2 messages if no special characters are used, or 4 messages if the message contains special characters. The way messages are broken up into individual messages depend on the country and carrier.
Billing notes
Each sent message is billed. That means if a text is broken into 3 sent messages you are billed for 3 texts. SMS billing occurs at the end of the billing cycle for the total cost. The rates can be found above.
Also note, that administrator text message notifications about new purchases are not counted towards your usage of text messages.